Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 12 мая 2022 г.
Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Завод производства извести" |
Место нахождения и адрес общества: | 601966 Россия Владимирская область, Ковровский район, пгт Мелехово |
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 19 апреля 2022 года |
Дата проведения общего собрания: | 12 мая 2022 года |
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, административное здание АО «ЗПИ» |
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 30 мин. |
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 11 час. 00 мин. |
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 11 час. 20 мин. |
Время начала подсчета голосов: | 11 час. 26 мин. |
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 11 час. 35 мин. |
Повестка дня общего собрания:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
3) Избрание членов Совета директоров общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении вознаграждений членам Совета директоров общества по итогам 2019 отчетного года.
6) Утверждение Аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 420 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 420 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 525 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.162872% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 10 525 | 100.000000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.000000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
ИТОГО: | 10 525 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий порядок ведения собрания: докладчику устанавливается регламент в 10 минут, прения не проводятся, собрание проходит без перерыва.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 420 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 420 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 525 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.162872% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 10 525 | 100.000000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.000000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
ИТОГО: | 10 525 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2021 отчетного года.
Общая прибыль: 6 656 000 руб.
Направить на выплату дивидендов по итогам 2021 финансового года 2 999 325 руб., что составляет 197 рублей на 1 обыкновенную и 197 рублей на 1 привилегированную акцию.
Выплатить вознаграждение членам Совета Директоров 665 600 рублей.
Оставшуюся часть прибыли направить на развитие Общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2021 года в денежной форме:
по обыкновенным акциям АО «ЗПИ» в размере 197 рублей на одну акцию
по привилегированным акциям АО «ЗПИ» в размере 197 рублей на одну акцию
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года – 23 мая 2022 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 57 100 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 57 100 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 52 625 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 92.162872% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Щеглов Вадим Павлович | 10 525 |
2 | Щеглов Павел Степанович | 10 525 |
3 | Киселев Евгений Васильевич | 10 525 |
4 | Вальковец Виктор Николаевич | 10 525 |
5 | Шналиев Александр Сулейманович | 10 525 |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 0 | |
ИТОГО: | 52 625 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Щеглов Вадим Павлович
2. Щеглов Павел Степанович
3. Киселев Евгений Васильевич
4. Вальковец Виктор Николаевич
5. Шналиев Александр Сулейманович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 420 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 655 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 0 |
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал | 0.000000% |
Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении вознаграждений членам Совета директоров общества по итогам 2021 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 420 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 420 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 525 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.1628572 |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 10 525 | 100.000000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.000000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
ИТОГО: | 10 525 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году в размере 665 000 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 420 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 11 420 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 525 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 92.162872% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 10 525 | 100.000000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.000000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
ИТОГО: | 10 525 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества на 2022 год фирму «Консультант».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; |
Имена уполномоченных регистратором лиц |
Ольшевский Вячеслав Михайлович
(доверенность № 616 от 25.12.2020) |
Исполнив функции счётной комиссии регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.
Председательствующий на общем собрании_______________________В.П.Щеглов
Секретарь общего собрания___________________________________А.В.Хламов